Uygulama
REXON ZY-10 tek aşamalı vakum yalıtım yağ arıtma makinesi, yeni transformatör yağı da dahil olmak üzere çeşitli kalifiye edilmemiş veya kullanılan yalıtım yağlarını arıtmak ve filtrelemek için tasarlanmıştır.Özellikle güç için yaşlanma transformatör yağı110kV'den aşağıAyrıca yalıtım yağını çevrimiçi olarak transformatörlere enjekte edebilir ve transformatörü kurutabilir.
Özellikleri
1Bu makine küçük, yüksek verimlidir ve kullanışlıdır.
2Farklı kirlilikleri kaldırma teknolojisi çift FH trapez ağından filtreleyerek ve mekanik güç olmadan yüksek polimer tarafından emiliyor.
3İki kızılötesi sıvı Duplex 3D stereo buharlaşma teknolojisi, su çekme ve gaz temizleme çok etkili.
4Herhangi bir sınıfın yağı iş yerinde çevrimiçi olarak işlenebilir.
Avantajlar
1Taşınabilirlik: Makine taşınabilir olarak tasarlanmıştır ve farklı yerlerde kolayca taşınmasına ve kullanılmasına olanak tanır.
2Çok yönlülük: Makine, çeşitli tip ve boyutlarda transformatör yağını filtreleyebilir ve bu sayede çok çeşitli uygulamalar için uygundur.
3Etkili yağ filtrasyonu: Tek aşamalı vakum sistemi, transformatör yağından kirlilikleri, nemleri ve gazları verimli bir şekilde çıkarır.Dielektrik dayanıklılığını artırmak ve transformatörün kullanım ömrünü uzatmak.
4Kolay çalıştırma: Makine basit ve kullanıcı dostu bir tasarımı vardır ve kullanıcıların kolayca çalıştırmasını ve bakımını sağlar.
Teknik parametreler
Parametreler | Birim | ZY-10 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | |
Akış Hızı | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Çalışma vakumu | MPa | -0.06 ¢ -0.095 | ||||||||
Çalışma basıncı | MPa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Sorunsuz Çalışmak | H | 4000 | ||||||||
Devamlı Çalışmak | H | 150 | ||||||||
Sıcaklık aralığı | °C | 20 ¢ 90 | ||||||||
Güç kaynağı | 3 faz, 380 VAC, 50 Hz (veya gereksinimlerinize göre) | |||||||||
Çalışma gürültüsü | dB (A) | 60 | 63 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Isıtma gücü | KW | 9 | 12 | 15 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | |
Toplam güç | KW | 11 | 13.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 78 | 98 | |
Giriş/çıkış kalibri | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | φ42 | Φ48 | Φ48 | φ60 | |
Ağırlık | Kilogram | 300 | 400 | 450 | 550 | 680 | 800 | 1020 | 1200 | |
Boyut | L | mm | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1930 | 2050 |
W | mm | 1000 | 1100 | 1220 | 1300 | 1400 | 1550 | 1600 | 1760 | |
H | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1460 | 1520 | 1670 | 1850 | 1900 |
Tedaviden sonra | |||||||||
Dielektrik Gücü | KV | ≥ 60-70 | |||||||
Su içeriği | PPM | ≤ 5 | |||||||
Gaz içeriği | % | ≤ 0.1 | |||||||
Parçacık Boyutu | μ | ≤ 1 | |||||||
Temizlik ≤NAS 1638 Sınıf 5 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın