Uygulama
Rexon Dikey Tank TipiTurbin yağı onarım ve arıtma makinesi TY-100 ((6000LPH), kalifiye edilmemiş turbin yağı, özellikle ciddi emülsiyonlu turbin yağı işlemesi için kullanılır.Suyu hızlı ve etkili bir şekilde çıkarabilir.Turbin yağının yüksek su içeriği, kolayca emülsifiye edilebilirliği ve yüksek kirlilik içeriği, yağın yeni bir yağ standardına ulaşmasını sağlar.
Özellikleri
1. Koleşme ve ayrılma tekniğini, 3D-Buharlaşma tekniğini ve ince film buharlaşma tekniğini benimseyin. Emülsiyonu kırma ve yağdan suyu çıkarma güçlü yeteneği.
2Otomatik sabit sıcaklık kontrolü ile optimize edilmiş elektrikli ısıtma sistemi, yağ sıcaklığını eşit ve istikrarlı sağlar ve yağı aşırı ısınma ve kuru ısınmadan korur.
3Çok aşamalı filtreleme sistemi, kirletici maddeleri daha iyi içerebilen ve uzun kullanım ömrüne sahip yüksek kaliteli bir filtre elemanıyla farklı türdeki kirlilikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
4Gelişmiş yağ seviyesi kontrol sistemi ve basınç koruma cihazı, operasyonu basit ve güvenli hale getirir.
5Buhar türbinlerinde ve su türbinlerinde kullanılan her tür türbin yağını çevrimiçi ve yerinde arındırabilir.
6Gelişmiş otomatik koruma ve alarm sistemi, eğer makinede aşırı basınç veya aşırı yük veya soğutucuya yağ akıyorsa, makine otomatik olarak alarm verir ve çalışmayı durdurur.ekipmanların güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bileşenlerin hasar görmesini önlemek.
7Ayrıca PLC tam otomatik sistemi, çevrimiçi nem analizatörü, çevrimiçi partikül sayacı vb. ile donatılabilir (ifadesi)
Teknik parametreler
Ürün | Birim | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-80 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
Akış Hızı | L/saat | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Çalışma vakum derecesi | MPa | -0.06 ¢ -0.095 | |||||||||
Çalışma Baskısı | MPa |
≤ 0.4
|
|||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | 20 ¢ 80 | |||||||||
Yağ ısıtma sıcaklık aralığı | °C | 40 ¢ 70 | |||||||||
Çalışma gürültüsü | ≤ 75dB | ||||||||||
Güç kaynağı | 380V 50Hz 3 fazlı (veya gerekirse) | ||||||||||
Isıtma gücü | kW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | 145 | |
Toplam güç | kW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | 150 | |
Giriş/çıkış kalibri | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
Ağırlık | Kilo | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
Boyut | Uzunluk | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
Genişliği | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Yükseklik | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın